Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Свайный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 891.50 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Блочные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из иного материала |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Отсутствует |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 18/02 2015 |
Дата проверки / замены [0] | 01/04 2020 |
Вид коммунального ресурса [1] | Отопление |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 18/02 2015 |
Дата проверки / замены [1] | 01/04 2020 |
Вид коммунального ресурса [2] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 18/02 2014 |
Дата проверки / замены [2] | 01/02 2016 |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 01/08 2009 |
Дата проверки / замены [3] | 01/08 2021 |
Вид коммунального ресурса [4] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления